தயாரிப்பு அளவு
மாதிரி | YHV120SGWL | YHH120SGWL | YHH160SGWL | YHV120YGWL | YHH120YGWL |
அலகு வகை | சர்வோ செங்குத்து நீர் குளிர்ச்சி | சர்வோ செங்குத்து நீர் குளிர்ச்சி | சர்வோ செங்குத்து நீர் குளிர்ச்சி | செங்குத்து நீர் குளிர்ச்சி | செங்குத்து நீர் குளிர்ச்சி |
மோட்டார் வகை | மூன்று-கட்ட சர்வோ மோட்டார் | மூன்று-கட்ட சர்வோ மோட்டார் | மூன்று-கட்ட சர்வோ மோட்டார் | மூன்று-கட்ட சர்வோ மோட்டார் | மூன்று-கட்ட சர்வோ மோட்டார் |
மோட்டார் சக்தி (கிலோவாட்) | 24 | 24 | 37 | 22 | 22 |
உற்பத்தித்திறன் (பிசிக்கள்/நிமிடம்) | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 |
பெயரளவு அழுத்தம் (kN) | 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 |
திரவ வேலை அழுத்தம் (MPa) | &ஆம்ப்; மற்றும்;23 | &ஆம்ப்; மற்றும்;23 | &ஆம்ப்; மற்றும்;23 | &ஆம்ப்; மற்றும்;23 | &ஆம்ப்; மற்றும்;23 |
ஸ்டாம்பிங் ஸ்ட்ரோக் (மிமீ) | 220 | 250 | 280 | 220 | 250 |
வேலை வேகம் (மிமீ/வி) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு வரம்பு (°C) | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 |
விவரங்கள் படங்கள்